Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 564 16,63%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 403 11,88%
3 PELAJAR/MAHASISWA 592 17,46%
4 PENSIUNAN 26 0,77%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0,71%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,06%
8 PERDAGANGAN 3 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 945 27,87%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 3 0,09%
14 TRANSPORTASI 3 0,09%
15 KARYAWAN SWASTA 148 4,36%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 131 3,86%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,09%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,03%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03%
65 GURU 17 0,50%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,06%
74 PERAWAT 5 0,15%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,03%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,15%
85 PERANGKAT DESA 10 0,29%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 491 14,48%
89 LAINNYA 1 0,03%
JUMLAH 3389 99,94%
BELUM MENGISI 2 0,06%
TOTAL 3391 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

08 November 2022 | 316 Kali
Tradisi Gerhana Bulan
15 Desember 2022 | 241 Kali
Penerimaan Bantuan Langsung Tunai ke 10,11,12 Tahun 2022
08 Februari 2023 | 234 Kali
MUSDES KAYUTREJO TH 2023
29 Juli 2013 | 231 Kali
Profil Desa
30 April 2014 | 228 Kali
Profil Potensi Desa
28 Februari 2023 | 224 Kali
Musdes Pertanggungjawaban BUMDes Desa Kayutrejo Th 2022
26 Agustus 2016 | 219 Kali
Sejarah Desa
31 Maret 2013 | 104 Kali
Awal mula SID
20 April 2014 | 107 Kali
Peraturan Kepala Desa
20 Mei 2022 | 114 Kali
PELATIHAN WEBSITE DESA DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI OPEN SID
20 April 2014 | 103 Kali
Peraturan Desa
24 Agustus 2016 | 201 Kali
Data Desa
30 April 2014 | 113 Kali
LKMD
29 Juli 2013 | 114 Kali
Profil Masyarakat Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Desa Kayutrejo Kecamatan Widodaren Kab. Ngawi
Desa : Kayutrejo
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63256
Telepon :
Email :