Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 132 3,89%
4 10 s/d 14 Tahun 223 6,58%
5 15 s/d 19 Tahun 199 5,87%
6 20 s/d 24 Tahun 282 8,32%
7 25 s/d 29 Tahun 244 7,20%
8 30 s/d 34 Tahun 229 6,75%
9 35 s/d 39 Tahun 203 5,99%
10 40 s/d 44 Tahun 248 7,31%
11 45 s/d 49 Tahun 223 6,58%
12 50 s/d 54 Tahun 232 6,84%
13 55 s/d 59 Tahun 270 7,96%
14 60 s/d 64 Tahun 223 6,58%
15 65 s/d 69 Tahun 220 6,49%
16 70 s/d 74 Tahun 184 5,43%
17 Di atas 75 Tahun 279 8,23%
JUMLAH 3391 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3391 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next