Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 151 4,45%
4 10 s/d 14 Tahun 222 6,55%
5 15 s/d 19 Tahun 204 6,02%
6 20 s/d 24 Tahun 287 8,46%
7 25 s/d 29 Tahun 237 6,99%
8 30 s/d 34 Tahun 227 6,69%
9 35 s/d 39 Tahun 200 5,90%
10 40 s/d 44 Tahun 248 7,31%
11 45 s/d 49 Tahun 221 6,52%
12 50 s/d 54 Tahun 246 7,25%
13 55 s/d 59 Tahun 259 7,64%
14 60 s/d 64 Tahun 231 6,81%
15 65 s/d 69 Tahun 218 6,43%
16 70 s/d 74 Tahun 170 5,01%
17 Di atas 75 Tahun 270 7,96%
JUMLAH 3391 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3391 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next